Killen Pond Dam
Low HazardNot Rated ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | Delaware |
| County | Kent |
| Nearest City | FREDERICA |
| River/Stream | MURDERKILL RIVER |
| Coordinates | 38.98140, -75.52952 |
Physical Characteristics
| Dam Type | Gravity |
| NID Height | 16 ft |
| Dam Height | 16 ft |
| Dam Length | 800 ft |
| Year Completed | 1969 (57 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 1,005 acre-ft |
| Max Storage | 1,005 acre-ft |
| Normal Storage | 645 acre-ft |
| Surface Area | 78 acres |
| Drainage Area | 18 sq mi |
| Max Discharge | 1,672 cfs |
| Spillway Type | Controlled |
Ownership & Safety
| Purpose | Recreation |
| Owner | DELDOT;DNREC DPR |
| Owner Type | State |
| Hazard Classification | Low |
| Condition Assessment | Not Rated |
| Emergency Action Plan | Not Required |