Low Hazard ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | Kansas |
| County | Brown |
| Nearest City | LEONA |
| River/Stream | WOLF RIVER-TR |
| Coordinates | 39.83846, -95.36342 |
Physical Characteristics
| NID Height | 28 ft |
| Dam Height | 28 ft |
| Dam Length | 330 ft |
| Year Completed | 1961 (65 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 65 acre-ft |
| Max Storage | 65 acre-ft |
| Normal Storage | 55 acre-ft |
Ownership & Safety
| Owner | UNKNOWN |
| Owner Type | Not Listed |
| Hazard Classification | Low |
| Emergency Action Plan | Not Required |
Identifiers
| NID ID | KS03058 |
| Federal ID | KS03058 |
| More Info | State Dam Safety Program |