Low Hazard ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | Kansas |
| County | Morris |
| Nearest City | HYMER |
| River/Stream | SPRING CREEK-TR |
| Coordinates | 38.55530, -96.83338 |
Physical Characteristics
| NID Height | 20 ft |
| Dam Height | 20 ft |
| Dam Length | 500 ft |
| Year Completed | 1950 (76 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 60 acre-ft |
| Max Storage | 60 acre-ft |
| Normal Storage | 35 acre-ft |
Ownership & Safety
| Owner | ATKINSON, EMILY |
| Owner Type | Private |
| Hazard Classification | Low |
| Emergency Action Plan | Not Required |
Identifiers
| NID ID | KS03577 |
| Federal ID | KS03577 |
| More Info | State Dam Safety Program |