Low Hazard ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | Kansas |
| County | Montgomery |
| Nearest City | CANEY |
| River/Stream | COTTON CREEK-TR |
| Coordinates | 37.08539, -95.92385 |
Physical Characteristics
| NID Height | 25 ft |
| Dam Height | 25 ft |
| Dam Length | 500 ft |
| Year Completed | 1937 (89 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 250 acre-ft |
| Max Storage | 250 acre-ft |
| Normal Storage | 160 acre-ft |
Ownership & Safety
| Owner | HAVANNA |
| Owner Type | Private |
| Hazard Classification | Low |
| Emergency Action Plan | Not Required |
Identifiers
| NID ID | KS03887 |
| Federal ID | KS03887 |
| More Info | State Dam Safety Program |