Bear Swamp - Dike A
Low HazardSatisfactory ConditionEmergency Action Plan: Yes
Location
| State | Massachusetts |
| County | Franklin |
| Nearest City | Charlemont |
| River/Stream | Deerfield River |
| Coordinates | 42.68510, -72.95840 |
Physical Characteristics
| Dam Type | Rockfill |
| NID Height | 23 ft |
| Dam Height | 23 ft |
| Dam Length | 352 ft |
| Year Completed | 1974 (52 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 5,100 acre-ft |
| Max Storage | 5,100 acre-ft |
| Normal Storage | 5,100 acre-ft |
| Surface Area | 118 acres |
| Drainage Area | 0 sq mi |
| Spillway Type | None |
Ownership & Safety
| Purpose | Hydroelectric |
| Owner Type | Not Listed |
| Hazard Classification | Low |
| Condition Assessment | Satisfactory |
| Last Inspection | 09/13/2022 |
| Emergency Action Plan | Yes |