Ross Dam
Significant HazardPoor ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | Nebraska |
| County | Lincoln |
| Nearest City | GOTHENBURG |
| River/Stream | TR-PLATTE RIVER |
| Coordinates | 41.01767, -100.54113 |
Physical Characteristics
| Dam Type | Earth |
| NID Height | 16 ft |
| Dam Height | 16 ft |
| Dam Length | 380 ft |
| Year Completed | 1962 (64 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 109 acre-ft |
| Max Storage | 109 acre-ft |
| Normal Storage | 15 acre-ft |
| Surface Area | 5 acres |
| Drainage Area | 0 sq mi |
| Max Discharge | 362 cfs |
Ownership & Safety
| Purpose | Other |
| Owner | Russell R & Rhonda J Tobey |
| Owner Type | Private |
| Hazard Classification | Significant |
| Condition Assessment | Poor |
| Last Inspection | 05/17/2023 |
| Emergency Action Plan | Not Required |