Olson No. 2
Low Hazard ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | South Dakota |
| County | Mellette |
| Nearest City | NONE |
| River/Stream | TRIB OF BIG WHITE OFF STREAM |
| Coordinates | 43.70833, -100.78999 |
Physical Characteristics
| Dam Type | Earth |
| NID Height | 28 ft |
| Dam Height | 28 ft |
| Dam Length | 155 ft |
| Year Completed | 1966 (60 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 17 acre-ft |
| Max Storage | 17 acre-ft |
| Normal Storage | 11 acre-ft |
| Max Discharge | 650 cfs |
Ownership & Safety
| Purpose | Fire Protection, Stock, Or Small Fish Pond |
| Owner | RUSSELL OLSON |
| Owner Type | Private |
| Hazard Classification | Low |
| Emergency Action Plan | Not Required |