Lester Sein
Low Hazard ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | South Dakota |
| County | Perkins |
| Nearest City | NONE |
| River/Stream | TRIB. SOUTH GRAND RIVER |
| Coordinates | 45.67459, -102.47605 |
Physical Characteristics
| Dam Type | Earth |
| NID Height | 24 ft |
| Dam Height | 24 ft |
| Dam Length | 380 ft |
| Year Completed | 1949 (77 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 86 acre-ft |
| Max Storage | 86 acre-ft |
| Normal Storage | 60 acre-ft |
| Max Discharge | 200 cfs |
Ownership & Safety
| Purpose | Fire Protection, Stock, Or Small Fish Pond |
| Owner | LESTER SEIN |
| Owner Type | Private |
| Hazard Classification | Low |
| Emergency Action Plan | Not Required |