Cannell Dam West
Low HazardNot Rated ConditionEmergency Action Plan: Not Required
Location
| State | Nebraska |
| County | Banner |
| Nearest City | BROADWATER |
| River/Stream | TR-PUMPKINSEED CREEK |
| Coordinates | 41.64514, -103.54668 |
Physical Characteristics
| Dam Type | Earth |
| NID Height | 27 ft |
| Dam Height | 27 ft |
| Dam Length | 370 ft |
| Year Completed | 1973 (53 years old) |
Storage & Hydraulics
| NID Storage | 45 acre-ft |
| Max Storage | 45 acre-ft |
| Normal Storage | 6 acre-ft |
| Surface Area | 1 acres |
| Drainage Area | 0 sq mi |
| Max Discharge | 3,523 cfs |
Ownership & Safety
| Purpose | Flood Risk Reduction |
| Owner | Hoehn Farms Inc |
| Owner Type | Private |
| Hazard Classification | Low |
| Condition Assessment | Not Rated |
| Last Inspection | 12/16/2020 |
| Emergency Action Plan | Not Required |